Anzugsweste Größen & Größentabellen
Immer mehr Männer suchen die perfekte Passform. Suitable bietet daher verschiedene Passformen an. Wählen Sie beispielsweise eine Regular-Fit Passform, wenn Sie eine bequeme, geradlinige Passform suchen. Entscheiden Sie sich für eine Slim-Fit Passform, wenn Sie ein modernes und tailliertes Modell in Ihrer Kleidung bevorzugen. Lieber etwas dazwischen? Das ist auch möglich, entscheiden Sie sich für eine leicht taillierte, Modern-Fit Passform.
Start Auswahlhilfe
Größentabelle Suitable Westen Kris
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
---|
Brustumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
---|
Taillenumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
---|
Rückenlänge | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
---|
Größe | 17.1/4 | 18 | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 | 21.1/4 | 22 | 23 | 23.3/4 |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
---|
Brustumfang (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
---|
Rückenlänge (inch) | 22.1/2" | 23" | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" |
---|
Größentabelle Suitable Westen Piga/Evans
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Größe | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
---|
Taillenumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 120 |
---|
Rückenlänge | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
---|
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Größe (inch) | S" | S" | M" | M/L" | L" | XL" | XXL" | 3XL" | " |
---|
Brustumfang (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
---|
Taillenumfang (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 47.1/4" |
---|
Rückenlänge | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
---|
Größentabelle Suitable Westen Tollegno
Größe | 48 | 50 | 52 |
---|
Größe | M | L | XL |
---|
Brustumfang | 102 | 108 | 114 |
---|
Taillenumfang | 102 | 106 | 110 |
---|
Rückenlänge | 59 | 60 | 61 |
---|
Größe | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 |
---|
Größe | M | L | XL |
---|
Brustumfang (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" |
---|
Taillenumfang (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" |
---|
Größentabelle Suitable Westen Hochzeit
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Größe | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang | 104 | 108 | 112 | 116 |
---|
Taillenumfang | 104 | 108 | 112 | 112 |
---|
Rückenlänge | 60 | 61 | 62 | 63 |
---|
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Größe | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 44" |
---|
Rückenlänge | 60 | 61 | 62 | 63 |
---|