Größen von Casa Moda
Eine Übersicht der Größen von Casa Moda
Größentabelle Casa Moda Poloshirts
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 106 | 116 | 122 | 126 | 138 | 148 | 150 | 158 |
Taillenumfang | 102 | 112 | 118 | 124 | 136 | 146 | 148 | 158 |
Rückenlänge | 72 | 75 | 75 | 79 | 82 | 82 | 85 | 87 |
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 41.3/4" | 45.3/4" | 48" | 49.3/4" | 54.1/4" | 58.1/4" | 59" | 62.1/4" |
Taillenumfang (inch) | 40.1/4" | 44" | 46.1/2" | 49" | 53.1/2" | 57.1/2" | 58.1/4" | 62.1/4" |
Rückenlänge (inch) | 28.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 31" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 34.1/4" |
Größentabelle Casa Moda Casual Fit Hemden
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
Brustumfang | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 152 | 162 | 170 | 180 |
Taillenweite | 96 | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 162 | 170 | 180 |
Schulterbreite | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 | 17 | 18,1 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 |
Rückenlänge | 79 | 80 | 80 | 81 | 83 | 87 | 90 | 90 | 93 | 93 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (inch) | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" | 49-50" | 51-52" | 53-54" |
Brustumfang (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" | 60" | 63.3/4" | 67" | 71" |
Taillenweite (inch) | 38" | 40.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 50.1/2" | 55.1/4" | 60" | 63.3/4" | 67" | 71" |
Schulterbreite (inch) | 13,7" | 14,5" | 15,2" | 6.1/4" | 6.3/4" | 18,1" | 19,9" | 20,9" | 21,9" | 22,9" |
Rückenlänge (inch) | 31" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32" | 32.3/4" | 34.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 36.3/4" | 36.3/4" |
Größentabelle Casa Moda Sweaters & Strickjacken
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
Taillenumfang | 106 | 110 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 |
Rückenlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" |
Taillenumfang (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 48" | 51.1/4" | 54.1/4" | 57.1/2" | 60.3/4" |
Rückenlänge (inch) | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32.1/4" |
Mehr Casa Moda
Andere Kunden kauften auch
- Casa Moda
- Casa Moda Poloshirts
- Casa Moda Westen
- Casa Moda Pullover und Sweaters
- Casa Moda Jacken
- Casa Moda Westen
- Casa Moda Übergröße
- Casa Moda Hemden
- Casa Moda T-Shirts
- Casa Moda für Herren im Sale
- Casa Moda Outlet
Neuheiten Casa Moda
Ähnliche Marken von Casa Moda
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimböck
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- OppoSuits
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Collonil
- Slater
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- Casa Moda
- Seidensticker