Größen von Cast Iron
Eine Übersicht der Grö en von Cast Iron
Größentabelle Cast Iron Hemden
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Brustumfang | 99 | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Schulterbreite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
Armlänge | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
Brustumfang (inch) | 39" | 42.1/4" | 43.3/4" | 46" | 48.1/2" | 50.3/4" |
Schulterbreite (inch) | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 19.3/4" | 20" |
Armlänge (inch) | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" | 38" | 38.1/2" |
Größentabelle Cast Iron Jacken
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
Schulterbreite | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50,5 |
Armlänge | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 |
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 51.1/4" |
Schulterbreite (inch) | 17.3/4" | 18" | 18.1/2" | 19" | 19.1/4" | 50,5" |
Armlänge (inch) | 35" | 91,5" | 37" | 96,5" | 39" | 101,5" |
Größentabelle Cast Iron Hosen und Jeans
Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | ||
Taillenumfang | 38,7 | 40 | 41,2 | 42,5 | 43,7 | 45 | 46,2 | 47,5 | 48,7 | 51,2 | 53,7 |
Länge Größe | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 |
Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | ||
Taillenumfang (inch) | 38,7" | 15.3/4" | 41,2" | 42,5" | 43,7" | 17.3/4" | 46,2" | 47,5" | 48,7" | 51,2" | 53,7" |
Länge Größe (inch) | " | " | 76,5" | " | 81,5" | " | 86,5" | " | 91,5" | 96,5" | " |
Größentabelle Cast Iron Pullover und Sweaters
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Schulterbreite | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Ärmellänge | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 18" | 19.1/4" | 20.1/2" | 21.3/4" | 23" | 24" |
Schulterbreite (inch) | 13" | 14.1/4" | 15.1/2" | 16.1/4" | 17" | 17.3/4" |
Ärmellänge (inch) | 32.3/4" | 85,5" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" |
Größentabelle Cast Iron Poloshirts
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Schulterbreite | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 |
Ärmellänge | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,6 |
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" |
Schulterbreite (inch) | 30.3/4" | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38" |
Ärmellänge (inch) | 19,1" | 19,8" | 20,5" | 21,2" | 21,9" | 22,6" |
Mehr Cast Iron
Andere Kunden kauften auch
- Cast Iron
- Cast Iron Hosen
- Cast Iron Jeans
- Cast Iron Jacken
- Cast Iron Hemden
- Cast Iron Pullover und Sweatshirts
- Cast Iron Westen
- Cast Iron T-Shirts
- Cast Iron Poloshirts
- Cast Iron Herrenmode im Sale
- Cast Iron Outlet