Maattabel IZOD | Suitable herenmode
Größen von IZOD
Eine Übersicht der Größen von IZOD
Größentabelle IZOD Sweaters 45EK219
Größe | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang | 118 | 126 | 132 | 140 |
---|
Taillenumfang | 110 | 121 | 126 | 134 |
---|
Ärmellänge | 91 | 94 | 96 | 99 |
---|
Rückenlänge | 73 | 76 | 77 | 78 |
---|
Größe | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang (inch) | 46.1/2" | 49.3/4" | 52" | 55.1/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 43.1/4" | 47.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
---|
Ärmellänge (inch) | 36" | 37" | 38" | 39" |
---|
Rückenlänge (inch) | 28.3/4" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
---|
Größentabelle IZOD Hemden 45EE335
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
---|
Brustumfang | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|
Taillenumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Rückenlänge | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
Armlänge | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
---|
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
---|
Brustumfang (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Rückenlänge (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
---|
Armlänge (inch) | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
---|
Größentabelle IZOD Hemden 45EE304
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
---|
Brustumfang | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|
Taillenumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Rückenlänge | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
Armlänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
---|
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
---|
Brustumfang (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Rückenlänge (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
---|
Armlänge (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
---|
Größentabelle IZOD Hemden 45EE179
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
---|
Brustumfang | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|
Taillenumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
---|
Rückenlänge | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
Armlänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
---|
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
---|
Brustumfang (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
---|
Armlänge (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
---|
Größentabelle IZOD Hemden 45EE169
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
---|
Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
---|
Taillenumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
---|
Rückenlänge | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
Armlänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
---|
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
---|
Brustumfang (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
---|
Taillenumfang (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
---|
Armlänge (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
---|
Mehr IZOD
Neuheiten IZOD